Our range of products include rm25tn-2h diode bridge, mmf200zb040dk1 (vp004330) fast recovery diode, mmf2x100j120d fast recovery diode, mmf2x100j060d fast recovery diode, skkd100-18e rectifier diode modules and ddb6u104n16rr diode module.


₹ 25 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Phase | Three Phase |
| Junction Temperature | -40 ~ +125 deg C |
| Operating Frequency | 1000 Hz |
| Repetitive Peak Reverse Voltage | 1600V |
| Non Repetitive Peak Reverse Voltage | 1700V |
| Recommended AC Input Voltage | 440V |
| Storage Temperature | -40 ~ +125 Degree C |
| Model No | RM25TN-2H |
Applications:



₹ 850 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Color | White |
| Usage/Application | Industrial |
| Part Number | MMF200ZB040DK1 |
| Maximum D.C. Reverse Voltage | 400V |
| Maximum Repetitive Reverse Voltage | 400V |
| Power Dissipation | 625W |
Soft Reverse Recovery Characteristics
Low Reverse Recovery Loss
Low Forward Voltage
High Surge Current Capability
Low Inductance Package


₹ 1250 / PieceGet Latest Price
| Maximum D.C. Reverse Voltage | 1200V |
| Maximum Repetitive Reverse Voltage | 1200V |
| Power Dissipation | 312 W |
| Junction Temperature | -40 to +150 DEGREE C |
| Storage Temperature Range | -40 to +125 DEGREE C |



₹ 950 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Maximum Repetitive Reverse Voltage | 600V |
| Maximum D.C. Reverse Voltage | 600 V |
| Power Dissipation | 417 W |
| Junction Temperature | -40 to +150 DEGREE C |
| Storage Temperature Range | -40 to +125 DEGREE C |
| Junction to Case Thermal Resistance(Per Diode ) | 0.3 DEGREE C /W |

₹ 2250 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Brand | Semikron |
| Model Number | SKKD 100 |
| Weight | 95 gm |
| Frequency | 50Hz |
| Power Source | Electric |
| Working Temperature | -40 ~ +185 Degree C |
Typical Applications:

₹ 6500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Current | 60A |
| Brand | Eupec |
| Model No | DDB6U104N16RR |
| DC Collector Current | 50 A |
| Working Temperature | -40~+140 Degree C |
| Frequency | 50/60Hz |


₹ 1250 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Brand | MACMIC |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package Type | BOX |
| Part Number | MMF300Y060DK1 |
| Model Name/Number | MMF300Y060DK1 |

₹ 450 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Voltage | 1200/1600 V |
| Power | 100W |
| Temperature | -40+180 deg C |
| Number Of Pins | 3 |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Packing Type | Plastic Packet |
| VRRM | 1200/1600 V |

₹ 850 / PieceGet Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Model Number | SKKH92-16E |
| Voltage | 900 V |
| Brand | Semipack |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Temperature | -40+125 deg C |
| Weight | 95 gm |

₹ 1950 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Voltage | 220 V |
| Material | SS |
| Usage/Application | Welding,Electroplating |
| Brand | Disc Diode |
| Weight | 130 gm |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Mounting Force | 24-30 kNm/s2 |
| Model No | SKN 6000 |
| Shape | Round |
Features:
₹ 550 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Part Number | SKKD 46/16 |
| Voltage | 1600VOLT |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Power Source | Electric |
| Model Name/Number | SKKD 46/16 |
| Current Rating | 47 AMP |
| Brand | Semikron |
| Type | Module |
| Package Type | Box |
| Weight | 95 gm |
• Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplate
• Hard soldered joints for high reliability


Upender Gupta (Proprietor)
V. P. Electronics
No. 53, Friends Enclave, East Block, New Delhi - 110086, Delhi, India









