Leading Manufacturer of skkd162-16e rectifier module (vp005093), bf3510tv bridge rectifier, kbpc3510 bridge rectifier (vp003808), 20etf06s rectifier diode, rs206 bridge rectifier (vp004925) and tg35c60 rectifier module from New Delhi.
₹ 2050 / Piece Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Brand | Semikron |
| Model Name/Number | SKKT 162/16E |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Working Temperature | -40~+145 Degree C |
| Application | Online UPS,Induction,Inverter |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Continuous Forward Current | 195 A |
₹ 950 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50Hz |
| Maximum Operating Junction Temperature | 150 deg C |
| Storage Temperature Range | - 55 to + 150 deg C |
| Model No | BF3510TV |
| Repetitive Peak Reverse Voltage | 1000 V |
| Non Repetitive Peak Reverse Voltage | 1000 V |
| Average Forward Current | 35 A |
| Totol Power Dissipation | 50 W |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 45 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Current | 35 Amperes |
| Weight | 30 gm |
| Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage | 1000 V |
| Maximum RMS Bridge Input Voltage | 700 V |
| Operating and Storage Temperature Range | -55 to + 150 deg C |
| Model No | KBPC3510 |
Minimum order quantity: 50 Piece
Features:
Mechanical Data:
Maximum Rating and Electrical Characteristics:
₹ 115 / Piece Get Latest Price
| Brand | Vishay |
| Number Of Pins | 3 |
| Frequency | 50Hz |
| Number Of Phase | Single Phase |
| Model No | 20ETF06S |
| Circuit configuration | Single |
| Snap Factor | 0.6 |
| Working Temperature | -40~+80 Degree C |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 115 / Piece Get Latest Price
| Model Number | RS206 |
| Weight | 2.74 grams |
| Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage | 800 V |
| Maximum RMS Voltage | 560 V |
| Maximum DC Blocking Voltage | 800 V |
| Maximum Average Forward Rectified Current | 2.0 Amps |
| Operating and Storage Temperature Range | -55 to + 150 deg c |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 4600 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sanrex |
| Voltage | 1600 V |
| Material | Mild Steel |
| Size | 0.89 x 1.54 x 0.91 inch |
| Power Source | Electric |
| Current Rating | 250 A |
| Model No | TG35C60 |
| Vdrm | 600 Volts |
| Idrm Peak | 5 Milli Amps |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 750 / Piece Get Latest Price
| Make | Ixys |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Packaging Type | Box |
| Power Source | Electric |
| Model No | MCC26-16io1B |
| Isolation Voltage | 3600 V |
| Virtual Junction Temperature | -40+125 Deg C |
| Operation Temperature | -40+100 Deg C |
| Storage Temperature | -40+125 Deg C |
₹ 1650 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sanrex |
| Frequency | 60Hz |
| Repetitive Peak Reverse Voltage | 600 V |
| DC Reverse Voltage | 480 V |
| Operating Junction Temperature | -40~+150 Degree C |
| Storage Temperature | -40-+125 deg C |
| Mass | 170 gm |
| Model No | DD60KB160 |
Minimum order quantity: 50 Piece
Upender Gupta (Proprietor)
V. P. Electronics
No. 53, Friends Enclave, East Block
New Delhi - 110086, Delhi, India