Offering you a complete choice of products which include mg100j1bs11 igbt modules, 2sa1943 toshiba transistor, acm020p120q alpha power solution, osg65r099hf to-247 n-channel power (vp006139), fgl60n100bntd trench igbt (vp003265) and 9n90 mosfet (metal & plastic).




₹ 1850 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Part Number | MG100J1BS11 |
| Brand | Toshiba |
| Package Type | BOX |
| Model Name/Number | MG100J1BS11, MG100J1BS11 |
- Enhancement-mode
- The electrodes are isolated from case.

₹ 195 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Collector Base Voltage | 230 V |
| Collector Emitter Voltage | 230 V |
| Emitter Base Voltage | -5 V |
| Collector Current | -15 V |
| Collector Dissipation | 150 W |
| Current Gain | 55 - 160 |
| Transition Frequency | 30 Hz |



₹ 2250 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 1200V |
| Service Location | ALL INDIA |
| Part Number | ACM020P120Q |
| Brand | Alpha Power Solution |
| Current | 100A |

₹ 250 / PieceGet Latest Price
| Voltage | 650 V |
| Brand | GreenMOS |
| Usage/Application | E- Rickshaw Battery Charger |
| Number Of Pins | 3 pins |
| Current | 40 Ampere |
| Model No | OSG65R099HF |
| Drain Source Voltage | 650 V |
| Gate Source Voltage | +/-30 V |
| Operation and storage temperature | -55 to 150 deg C |

₹ 315 / UnitGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Unit |
| Current Rating | 40 A |
| Model Number | FGL60N100BNTD |
| Voltage | 1000 V |
| Operating Junction Temperature | -55 - +150 deg C |
| Storage Temperature | -55 - +150 deg C |
| Collector to Emitter Voltage | 1000 V |
| Power Source | Electric |
| Usage | Switching |


₹ 32 / PieceGet Latest Price
| Voltage | 6,6 V - 14,8 V |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Pins | 3 |
| Mounting Type | DIP |
| Phase | Single Phase, Three Phase |
| Material | Metal and Plastic |
| Dimensions | 35 x 12 x 10,5 mm |
| Maximum Current | 140A |
MOSFET offers contactless switching of any circuit. Active brake function uses residual motor energy for its imidiate stop. The higher the torque of the motor, the better braking effect.
Advantages of using our MOSFET with active brake:
MOSFET with active brake Classic description:
Alternatives:
Package contents:

₹ 250 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Drain-Source Voltage (VDS) | 650V |
| Continuous Drain Current (ID) | 120A |
| Brand | GreenMOS |
| Usage/Application | E- Rickshaw Battery Charger |
| Voltage | 600 V |
| Number Of Pins | 3 Pin |
| Current | 40 Ampere |
| Drain Source Voltage | 600 V |
| Model No | OSG60R092HF |
| Gate Source Voltage | +/-30 V |


₹ 280 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Piece |
| Brand | Fuji |
| Material | Plastic |
| Usage/Application | Online UPS,Welding Machine |
| Model Number | FGW75N60HD |
| Voltage | 240 V |
| Operating Junction Temperature | -40-+175 deg C |
| Storage Temperature | -55-+175 deg C |
| Frequency | 50 Hz |

₹ 75 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Brand | Fairchild |
| Model Number | RFP50N06 |
| Voltage | 60 V |
| Operating Temprature | 175 Degree C |
| Drain to Source Voltage | 60 V |
| Continuous Drain Current | 50 A |

₹ 265 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Brand | Infineon |
| Model Number | SPW20N60C3 |
| Operating and Storage Temperature | -55+150 deg C |
| Inverse Diode Forward Voltage | 1.2 V |
| Peak Reverse Recovery Current | 48 A |
| Gate Plateau Voltage | 8 V |
| Thermal Resistance | 0.6 kW |
| Power Dissipation | 208 W |
| Soldering Temperature | 1.6 mm (0.063 in.) from case for 10s |

₹ 650 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Model Number | STE53NC50 |
| Storage Temperature | - 65 to 150 deg C |
| Insulation Winthstand Voltage | 2500 V (AC-RMS) |
| Drain Current | 212 A (pulsed) |
| Gate Source Voltage | +30 V |
| Drain Source Voltage | 500 V |
| Max Operating Junction Temperature | 150 deg C |
| Derating Factor | 3.68 W/C |

₹ 185 / UnitGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Unit |
| Brand | Trinno |
| Number Of Pins | 3 |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Drain Source Voltage | 500 V |
| Gate Source Voltage | +/-30 V |
| Temperature | -55~150 deg C |
| Model No | TMAN23N50A |

₹ 275 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Piece |
| Brand | Infineon |
| Maximum Junction Temperature | 175 deg C |
| Model No | IKW75N60T |
| Storage Temperature | -55+150 deg C |
| Power Dissipation | 428 W |
| No of Pin | 3 Pin |
| Packaging Type | Box |
| Current Rating | 100 A |
| Power | 2 kW |

₹ 275 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Brand | GreenMOS |
| Storage Temperature | -55 to 150 Degree C |
| Drain Source Voltage | 650 V |
| Power Dissipation | 390 W at Tc=25 Deg C |
| Gate Source Voltage | +/-30V |
| Model No | OSG65R069HZF TO-247 |

₹ 2250 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Part Number | VP008538 |
| Brand | V P Electronics |
| Model Name/Number | Dual IGBT-MOSFET-Silicon Carbide Driver |
| Country of Origin | Made in India |


Upender Gupta (Proprietor)
V. P. Electronics
No. 53, Friends Enclave, East Block, New Delhi - 110086, Delhi, India













